地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://m.cnsfhn.com
Q41M排污球閥為一片式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),閥體的一側(cè)孔比球大,另側(cè)孔比球小,大孔一側(cè)通過螺紋聯(lián)接裝有閥座壓蓋,球體則設(shè)置在閥體內(nèi),球的上端設(shè)有閥桿,其閥座、填料環(huán)均采用回彈性強(qiáng)、耐磨、耐壓、耐高溫、耐腐蝕、自潤滑性好及無熱脹冷縮的高強(qiáng)度碳石墨材料,從而在結(jié)構(gòu)上杜絕了泄漏的可能。該閥結(jié)構(gòu)長度可按球閥、閘閥、截止閥標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),安裝尺寸與球閥、閘閥、截止閥可相互替換,以擴(kuò)大其通用性,管道無需更改,也可替代快開排污閥使用,順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動手柄,使手柄與閥門通道垂直,此時(shí)閥處于關(guān)閉狀態(tài),反之,逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動手柄,使手柄與閥通道方向平行,此時(shí)閥處于開啟位置。本產(chǎn)品具有開啟靈活、性能穩(wěn)定,密封性好,磨擦力小,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),適用于水、蒸汽、氣體、導(dǎo)熱油及帶腐蝕性介質(zhì),工作溫度可達(dá)300℃,被廣泛用在石油、化工、橡膠、造紙等行業(yè)。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥座壓蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | ||||
4 | 球 體 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | 閥 桿 | A182 F6a Cl.2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
7 | 填 料 | GRAPHITE、RPTFE、PTFE、TEFLON、PPL | ||||
8 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12237-2021、GB/T 21385-2008、API 608-2020、ASME B16.34-2013 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480-2011、GB/T 13927-2022、API 598-2016 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
Q41M 10 ~ 16 | 15 | 90 | — | QQ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 105 | — | 20 | 140 | — | |||
25 | 110 | — | 25 | 150 | — | |||
32 | 125 | — | 32 | 165 | — | |||
40 | 136 | — | 40 | 180 | — | |||
50 | 155 | — | 50 | 200 | — | |||
65 | 170 | — | 65 | 220 | — | |||
80 | 190 | — | 80 | 250 | — | |||
100 | 215 | — | 100 | 280 | — | |||
125 | 230 | — | 125 | 320 | — | |||
150 | 267 | — | 150 | 360 | — | |||
200 | — | — | 200 | 400 | — | |||
QZ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | QJ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 150 | — | 20 | 150 | — | |||
25 | 160 | — | 25 | 160 | — | |||
32 | 180 | — | 32 | 180 | — | |||
40 | 200 | — | 40 | 200 | — | |||
50 | 250 | — | 50 | 230 | — | |||
65 | 265 | — | 65 | 290 | — | |||
80 | 280 | — | 80 | 310 | — | |||
100 | 300 | — | 100 | 350 | — | |||
125 | 325 | — | 125 | 400 | — | |||
150 | 350 | — | 150 | 480 | — | |||
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
QQ41M 150 (PN20) | ? | 108 | — | QQ41M 300 (PN50) | ? | 140 | — | |
? | 117 | — | ? | 152 | — | |||
1 | 127 | — | 1 | 165 | — | |||
1 ? | 140 | — | 1 ? | 178 | — | |||
1 ? | 165 | — | 1 ? | 190 | — | |||
2 | 178 | — | 2 | 216 | — | |||
2 ? | 190 | — | 2 ? | 241 | — | |||
3 | 203 | — | 3 | 283 | — | |||
4 | 229 | — | 4 | 305 | — | |||
表中型號QQ41M、QJ41M、QZ41M分別為代替球閥、截止閥、閘閥長度尺寸,其他規(guī)格尺寸請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠排污閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請注明產(chǎn)品型號,如無法提供型號數(shù)據(jù),請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、內(nèi)件材質(zhì),介質(zhì)溫度及法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)長度有球閥、截止閥、閘閥等三種,如無特別說明默認(rèn)為球閥標(biāo)準(zhǔn)尺寸。